2021年潁泉區“就業啟航”
退役軍人專場招聘會崗位信息匯總
招聘會時間:4月24日(上午8-16點)
地點:潁泉萬達廣場1號門外廣場
座次 | 企業名稱 | 招聘崗位 | 待遇(月薪) |
1 | 阜陽市潁泉區萬達廣場商業管理有限公司 | 強電技工5人、暖通技工2人、弱電技工3人 | 3000-5000 |
市場推廣助理 | 3000-5000 | ||
商管員/商管主管 | 3000-6000 | ||
安全品質主管/經理 | 5000-10000 | ||
2 | 阜陽市椒小建餐飲有限公司 | 1.收銀員3名,2.服務員2名 | 2900-3400 |
3 | 鹵小川自助醬大骨 | 店長一名,服務員三名, 后廚幫廚2名 | 2600--5000 |
4 | 蒙自源過橋米線 | 前廳服務員,后廚人員 | 2800--3500 |
5 | 潁泉萬達喜蝦客 | 店長2名,領班2名,收銀員2名,服務員5名,切配2名,炒蝦學徒2名, | 2500-5000 |
6 | 阜陽市潁泉區荃美美容店 | 1.招聘前臺 2.招聘皮膚管理師 | 1.前臺:3K-5K 2.皮膚管理師:4K-1W |
7 | 阜陽市繽澤爾商貿有限公司 | 1.服裝銷售10名 2.店長8人 3.商品專員3人 4.財務2人 5.文員2人 | 3000--10000 |
8 | 潁泉區林清軒化妝品經營店 | 護膚顧問 | 2400 |
9 | 潁泉區福博兒童樂園 | 店長 | 6K-10K |
11 | 上海申亞動物保健品阜陽有限公司 | 質檢、化驗員 | 3000~5000 |
車間主任助理 | 3500~5500 | ||
倉庫管理員 | 3000~4500 | ||
裝卸工兼倉庫管理員 | 4000~7500 | ||
12 | 阜陽市普力林汽車部件有限公司 | 1.數控熟練工5名,2.數控學徒5名,3.設備管理員5名,4噴漆工2名,5.硫化工3名 | 2500--80000 |
13 | 安徽馬氏食品有限公司 | 1.普工、包裝工 | 3000元--7000元、計件工資、多勞多得 |
行政助理 | 3000--5000 | ||
銷售內勤 | 3000--4000 | ||
裝卸工 | 3000--4500 | ||
14 | 安徽省阜陽市國印糧油食品有限公司 | 1.銷售專員10名 2.生產人員10人 3.倉庫管理員3人 | 3000-10000 |
15 | 安徽購購商貿有限公司 | 營運專員 | 3000-6000 |
招商專員 | 3000-6000 | ||
營業員 | 面議 | ||
16 | 阜陽市飛龍機動車駕駛員培訓有限公司 | 1.拓展專員20名 2.教練員30人 3.文員5人 | 3000--80000 |
17 | 安徽田園居電子商務股份有限公司 | 養殖技術員 | 4500+ |
業務員 | 4500+ | ||
網絡客服 | 3600+ | ||
18 | 安徽省讀懂世界企業管理咨詢有限公司 | 城市經理 | 5000--10000 |
市場專員 | |||
拓展培訓師 | |||
企劃運營專員 | |||
行政專員 | |||
19 | 安徽月嬌家具有限公司 | 1、區域經理5名 2、生產工人5人 3、導購員5名 | 3000-10000 |
20 | 安徽萬家福超市有限公司 | 1、寶龍店營業員 2、會計 3、線上維護人員 4、儲備干部 5、水電勤雜工 6、行政助理 | 2600-5000 |
21 | 紅星美凱龍潁泉商場 | 1、商場導購員40人 2、商場品牌店長8人 3、行政專員1人 4、電工1人 | 2800-5000 |
22 | 阜陽凌云飾業有限公司 | 1.人事專員1人 2.家具設計師5人 3.營業員5人 4.招商專員2人 5.工程監理1人 6.硬裝設計師5人 7.倉管2人 8.平面設計師1人 9.排單員1人 10、業務員2人 | 4000—10000 |
23 | 安徽炬燁建設集團有限公司 | 建造師 | 面議 |
技術負責人 | 面議 | ||
安全員 | 面議 | ||
質量員 | 面議 | ||
施工員 | 面議 | ||
勞務員 | 面議 | ||
材料員 | 面議 | ||
資料員 | 面議 | ||
財務總監 | 面議 | ||
財務人員 | 面議 | ||
經營科職員 | 面議 | ||
文員 | 面議 | ||
駕駛員 | 面議 | ||
24 | 安徽世陽光電有限公司 | 技術工,品控 | 面議 |
25 | 北京銀士策管理咨詢有限公司阜陽分公司 | 1、銷售經理5名 2、課程助教3名 | 3000--10000 |
26 | 安徽晶宮綠建集團有限公司 | 1.普工50名 2.行政2名 3.深化設計工程師12名 4.鋼結構工程師7名 5.研發工程師6名 6.法務專員/主管1名 | 3000-10000 |
27 | 安徽錦居智能家居制造股份有限公司 | 家居顧問 | 4000-10000 |
全案設計師 | 5000-12000 | ||
28 | 安徽智磁新材料科技有限公司 | 普工/操作工 | 3000-6000 |
銷售經理 | 3000-20000 | ||
工程師 | 6000-10000 | ||
銷售內勤 | 3000-4000 | ||
29 | 阜陽和泰房地產經紀有限公司 | 置業顧問,房產經紀人 | 6000----10000 |
31 | 安徽華興車輛車輛有限公司 | 業務員 | 3000--80000 |
國際業務員 | 底薪+提成+出差補助 | ||
國內業務員 | 底薪+提成+車補+出差補助 | ||
市場部辦事員 | 面議 | ||
現場技術員 | 4500-7000 | ||
工藝員 | 4500-7000 | ||
車間管理人員 | 面議 | ||
焊工 | 試用期工資3400-10000元/月,轉正后工資3400-12000元/月。學徒工學徒期1-3月,學徒期2600-8000元/月,轉正后3400元-12000元/月 | ||
漆工 | |||
普工 | |||
設備操作工 | |||
裝配工 | |||
打磨除銹工 | 計件制 | ||
庫管員 | 3500-4500 | ||
人事專員 | 3500-6000 | ||
32 | 阜陽市安邦商標事務所 | 資料撰寫專員2名,市場拓展 人員5名 | 3000--10000 |
33 | 安徽華翔化工股份有限公司 | 1、供銷經理5人 2、物流運營經理5人 3、辦公室主任 4、A2駕駛員 | 3000-20000 |
34 | 阜陽華聯集團股份有限公司 | 1.線上文員1名 2.采購助理1人3.營業員25人 4.收銀員10人 5.工程監理 1人 | 2500--80000 |
35 | 上海巴壹文化傳播有限公司 | 房產銷售經理 | 4000--30000 |
策劃文案 | 4000--6000 | ||
37 | 安徽金工安防智能科技有限公司 | 技術員10名 | 3000-7000元 |
業務經理20名 | 4000-15000元 | ||
38 | 阜陽小胖熊網絡科技有限公司 | 銷售專員 | 3500-10000元 |
39 | 阜陽市福云文化創意有限公司 | 1.人事2位 2.運營助理2位 3.經紀人5位 4.主播6位 | 4000--20000 |
40 | 安徽亮志服裝有限公司 | 跟單經理 | 8000-10000 |
跟單主管 | 6000-8000 | ||
跟單員 | 4000-6000 | ||
紙樣員 | 5000-8000 | ||
41 | 阜陽市標遠汽車銷售服務有限公司 | 1.新車、二手車城市經理10人 2.直租、車抵城市經理10人 3.會計主管1人 4.風控內勤1人 | 2000--20000 |
42 | 安徽太平洋大酒店有限公司 | 1.餐飲服務員10名 2.餐飲傳菜員5人 3.收銀員5人 4.禮賓3人 5.安保員1人 6.編輯1人 7.宴會服務員2名 8.庫管1名 9.洗碗工2名 | 2300--4000 |
43 | 潁泉區樂泰亮甲日用品經營部 | 店員,店長.主管,促銷員,業務員 | 轉正后3000-6000元/月,交五險,節假日有假 |
44 | 安徽新陽物業服務有限公司 | 運營總監 | 8000-10000 |
運營經理 | 8000-10000 | ||
保潔主管 | 3000-5000 | ||
公建類項目經理 | 5000--8000 | ||
公建類項目主管 | 3500--5500 | ||
多營經理 | 8000-10000 | ||
客服主管 | 4000-6000 | ||
住宅類項目經理 | 6000-12000 | ||
總經理助理 | 面議 | ||
水電工 | 3000-5000 | ||
科技館客服 | 3000-4500 | ||
飛機場客服 | 3000-4500 | ||
45 | 安徽地勢坤光電科技有限公司 | 生產管理員 | 3800-6000 |
QC檢驗員 | 3000-8000 | ||
機械裝配技術員 | 3000-6000 | ||
電氣工程師 | 3800-6000 | ||
光學裝調工程師 | 3800-6000 | ||
46 | 中源潤城集團有限公司 | 招商總監 | 面議 |
策劃經理 | 10000-15000 | ||
保潔 | 2000-2800 | ||
47 | 北礦磁材(阜陽)有限公司 | 生產普工 | 5000--8000 |
維修鉗工 | 5000-7000 | ||
48 | 阜陽市立華畜禽有限公司 | 會計 | 4000-6000 |
行政后勤管理 | 4000-6000 | ||
統計文員 | 3500-5000 | ||
飼養員 | 4000-6000 | ||
污水處理工 | 4000-6000 | ||
消毒員 | 4000-5000 | ||
廚師 | 4000-6000 | ||
電工 | 5000-6000 | ||
裝卸工 | 5000-6500 | ||
分揀工 | 5000-6000 | ||
鑒別員 | 5000-7000 | ||
49 | 北京粉筆天下教育科技有限公司阜陽分公司 | 1.市場專員10名 2.課程顧問10人 3.教務5人 4.綜合崗1人 | 3000--8000 |
50 | 阜陽久航商貿有限公司 | 業務員工 4名 B照駕駛員4名 | 3500-5000 |
51 | 阜陽市諧和商貿有限公司 | 人事經理1名 | 面議 |
糧油業務經理1名 | 面議 | ||
業務人員 20名 | 面議 | ||
送貨司機2名 | 面議 | ||
52 | 阜陽市金超訓課外培訓中心有限公司 | 初高中各科老師 | 5000-8000 |
53 | 安徽齊揚智能科技有限公司 | 1.軟件工程師:3人 2.銷售精英:10人 3.行政人員:3人 4.倉管人員:1人 5.軟件技術員:5人 | 2500--20000 |
54 | 阜陽易米網絡科技有限公司 | 1.軟件工程師:3人 2.銷售精英:10人 3.行政人員:3人 4.倉管人員:1人 5.軟件技術員:5人 | 3000--20000 |
55 | 阜陽福地園房產經紀有限公司 | 房產顧問 | 3600+30%--50%提成 |
56 | 世紀金源物業服務集團有限公司阜陽分公司 | 1.禮賓安保員 2.世紀生活運營主管 3.物業品質專員 4.市場拓展經理 | 3000-6000 |
57 | 安徽競賽食品有限公司 | 農貿業務、餐飲業務、縣城業務、省區經理 | 5000--10000 |
58 | 安徽憶思巷食品有限公司 | 1.操作工60人2.銷售20人3.文1 人4.食堂操作工1人 | 2500--7000 |
59 | 阜陽市然晨商貿有限公司 | 1.業務員5名,2.駕駛員2名,3.倉管1名 | 2500--6000 |
60 | 安徽省阜陽市匯鑫商業經營管理有限公司 | 1.營業員10人 | 營業員3000-5000元左右 |
61 | 阜陽奪目廣告傳媒有限公司 | 業務員 | 2500-20000 |
62 | 阜陽市麗豐物業管理有限公司 | 項目經理 | 面議 |
工程主管 | 4000-5000 | ||
小區保潔領班 | 2000-2500 | ||
物業客服 | 2500-3000 | ||
63 | 阜陽市康凈人力資源服務公司 | 1、保安10人 2.普工20人 3.司機10人 4.送貨員2人 5.家政人員20人 | 2000--5000 |
64 | 阜陽市京輝商務信息咨詢有限公司 | 1.保險理賠業務員10名 2.車險理賠調查員/物損評估員10名3.文員1名 | 底薪2500+高提成 |
65 | 安徽考普通信科技有限公司 | 1.移動電話客服 2.電話銷售 3、人事 | 3500--8000 |
66 | 阜陽市瑞杰沃爾沃4S店 | 1.銷售顧問10名 2.結算員1人 3.油漆工1人 | 3500-15000 |
67 | 合肥柏濤商貿有限公司 | 1.營業員10名 2.店長20人 3.營業員25人 4.督導3人 | 2500--8000 |
68 | 阜陽萬家房地產經紀有限公司 | 置業顧問 | 4500-上不封頂 |
69 | 阜陽市天一職業培訓學校 | 文員、市場專員、育嬰師 | 3000-8000 |
70 | 阜陽爍凱傳媒有限公司 | 1.娛樂主播20名.2.帶貨主播2名.3短視頻演員2名.4.人事5名 2.運營2名 | 4000-100000 |
71 | 安徽天馳機械制造有限公司 | 組裝工 | 4000-8500 |
72 | 安徽品滋味食品有限公司 | 1、營業員、收銀員30名;2、裱花師、現烤師10人;3、普工若干;駕駛員1人; | 2800-5000 |
73 | 明喆集團有限公司阜陽分公司 | 保安員 | 3K-5K |
工程技工 | 5K-8K | ||
保潔員 | 2K-2.5K | ||
會議員 | 3K-4K | ||
行政文員 | 3K-6K | ||
宿舍管理員 | 2K-2.5K | ||
儲備干部 | 3K-6K | ||
74 | 阜陽民安房產 | 招聘門店 銷售 店長 總監崗位 | 3000-120000 |
75 | 安徽椒鄉家政服務有限公司 | 1.銷售客服 3名 2.渠道專員 3名 3.家政培訓師 2名 | 3000-8000 |
76 | 潁東朝陽醫院 | 1.護士10名 2.醫生(內科,外科,婦科,全科,預防保健科,康復科)各10名 3.放射技師,藥房師(士)6名 4.業務員6名 | 面談 |
77 | 安徽旅游職業學院 | 1.大學教師崗:導游專業、酒店管理專業、高速鐵路客運乘務專業、空中乘務專業、旅游管理專業、財務管理專業、市場營銷專業各5名 。2.行政管理干部若干名。3.雙師型教師10名。 | 4000--8000 |
78 | 阜陽市美智慧教育信息咨詢有限公司 | 前臺,教師,人事,保潔,顧問 | 3000-10000 |
79 | 安徽添翼影視文化傳媒有限公司 | 1.業務總監2.銷售精英 3.電話客服4.大學實習生5.抖音運營6.主持人 | 綜合工資3000-20000不等(根據個人能力和努力情況) |
80 | 阜陽新視野文化交流藝術有限公司 | 1.少兒美術老師3名 2.儲備干部2名 3.課程顧問5名 | 2500--8000 |
81 | 安徽合正發餐飲有限責任公司 | 1.服務員3名 2.收銀員1名 3.后廚3名 | 3500-6000 |
82 | 安徽勵明眼鏡有限公司 | 配鏡顧問(銷售)20人 | 2500--7000 |
83 | 阜陽市云億餐飲管理有限公司 | 1.酒類營銷經理1名 | 6000--20000 |
洗碗工1名 | 2500左右 | ||
住宿區保潔員 | 2500左右 | ||
前臺收銀 | 3000-5000 | ||
84 | 阜陽市金亞房地產營銷策劃有限公司 | 1.電話銷售專員40名 2.銷售主管5人 | 3000--10000 |
85 | 安徽開樂專用車輛股份有限公司 | 焊工 | 熟練工適應期1個月,適應期工資3500元/月,轉正后3000-8000元/月。 學徒工學徒期2個月,學徒期前2個月3000元/月,轉正后3000-8000元/月。 |
漆工 | |||
裝配 | |||
操作工 | |||
銷售員 | 工資:實習期工資:3000,轉正后工資:底薪(2000-4000)+提成。 | ||
一線質檢員 | 工資:3000起 | ||
設計員 | 工資:4500起 | ||
工藝員 | 工資:4500起 | ||
86 | 阜陽市九懷網絡信息科技有限公司 | 1.美團送餐員50名;2.人事專員5名 | 4500-10000 |
87 | 安徽俊仁建設工程有限公司 | 水利技術員2名;房建技術員2名;經營人員2名;文員2名 | 水利技術員:8000-12000 房建技術員:5000-8000 經營人員:4000-6000 文員: 2800-3800 |
88 | 阜陽友仁貿易有限公司 | 1 業務員 5人 2 駕駛員5人 3三輪車送貨員5人 | 3000---8000元 |
89 | 阜陽格萊美標識標牌有限公司 | 銷售經理 | 面議 |
噴漆師傅 | 4500-9000 | ||
財務總監 | 面議 | ||
鈑金折彎工 | 4500-6000 | ||
普工 | 3500-6000 | ||
90 | 太陽雨集團有限公司 | 1、銷售經理 2、產品經理 | 7000-10000 |
91 | 安徽金源家居工藝品有限公司 | 品質管理員 | 4000-6000 |
外貿業務員 | 面談 | ||
普工 | 3000-6000 | ||
統計員 | 3500-4500 | ||
生產管理 | 面談 | ||
裁剪學徒 | 4000+ | ||
92 | 阜陽朗悅房地產經紀有限公司 | 1.經紀人10名 2.銷售顧問10人 3.專員10人 | 2500--10000 |
1.銷售經理10名 2.店長10人 | 3000--30000 | ||
93 | 京東五星電器集團安徽有限公司阜陽區域分公司 | 銷售經理 | 3000--6000 |
銷售專員 | 2600-5000 | ||
收銀員 | 2300-3000 | ||
家電顧問 | 3000-8000 | ||
廠家導購(代招) | 面議 | ||
94 | 永安行科技股份有限公司阜陽分公司 | 1、巡檢人員數名,2、駕駛員、隨車各2名。 | 面議 |
95 | 阜陽市正嘉汽車銷售服務有限公司 | 1.銷售顧問10名 2.市場拓展專員6名3.大客戶經理4名4.銷售經理1名 | 2500--80000 |
96 | 交通銀行信用卡中心阜陽分中心 | 1.客戶經理20名 2.直銷主任3人 3.雛鷹計劃2021 10人 4.雄鷹計劃2021 10人 5.渠道營銷主任2人 | 客戶經理:5000-10000;主任/雄鷹:6000-15000;雛鷹:實習期享受實習工資,畢業簽約后薪資具崗位而定 |
98 | 阜陽市木街美容店 | 美容師 | 3000--10000 |
100 | 阜陽華美食品有限公司 | 營業員 | 3000--8000 |
101 | 田三食品科技有限公司 | 1.拓店經理5名 2.廚師5名 3.駕駛員5名 4.收銀員5名 5.面食員5名 6.服務員5名 7.卷饃員5名 8.刷碗員5名 9.打粥員5名 10.財務人員2名 11.儲備干部(店長)5名 | 2800-6000 |
102 | 阜陽幾畝置業責任有限公司 | 業務員,銷售 | 3000-10000 |
104 | 阜陽市德興恒一商貿有限公司 | 1、業務員3名;2、門店店員2名;3、會計1名 | 3000--10000 |
105 | 阜陽華僑門診部有限公司 | 中醫執業醫師 執業注冊護士 | 3000--8000 |
106 | 鴻寶食品原材料機械商行 | 1.送貨員 2.營業員 3.接話員 4.會計 5.裝卸工 | 3400-8000 |
107 | 阜陽怡佳房產中介服務有限公司開發區分公司 | 銷售 | 2800--80000 |
108 | 阜陽皮膚病醫院有限公司 | 1、電話客服2、網絡客服3、市場推廣4、醫助5、面護師 | 4000+ |
109 | 安徽非羽網絡科技股份有限公司 | 1、支付寶網商貸電話客服25人; 2、支付寶口碑運營銷售6人; 3、阿里巴巴1688平臺招商銷售10人; 4、人事專員1人。 | 4000-8000 |
111 | 安徽樂富強物業管理有限公司阜陽分公司 | 售樓部禮賓 | 面議 |
保安 | 面議 | ||
監控員 | 面議 | ||
小區客服 | 面議 | ||
112 | 潁泉區中勤達電器經營部 | 安裝工6 | 5000-8000 |
售后客服 | 2800 | ||
113 | 阜陽大地飛鴻種業有限公司 | 大區經理 | 3000-8000 |
114 | 仁文商貿有限公司 | 1.餐飲道業務員10名 2.鄉鎮市場業務員10名 3.客戶主管3名 4.司機3名 5.倉管1名 | 3000-10000 |
115 | 阜陽市龍力企業征信服務有限公司 | 業務員 | 工資面議 |
116 | 阜陽唯杰母嬰護理有限公司 | 1、護士6名; 2、市場專員1名; 3、廚工1名; 4、產康師2名; 5、人事助理1名 | 2500~8000 |
118 | 阜陽市海貝灣文化傳播有限公司 | 1.課程顧問 3.前臺接待 3.游泳教練 4.市場推廣 5.設計策劃 | 2500--80000 |
119 | 阜陽市煜仁電器銷售有限公司 | 1.業務員10名 2.營業員2名 | 2600--5000 |
120 | 安徽通古信息咨詢服務有限公司 | 分期經理 | 2500-12000 |
121 | 阜陽市中祖商貿有限公司 | 1.拓展專員5名 2.業務經理3.財務文員 4.庫管 5.司機6.臨時促銷員 | 3500--10000 |
122 | 阜陽天邦食品有限公司 | 技術員 | 4000-7000 |
飼養員 | 4000-6000 | ||
生產員工 | 4000-6000 | ||
駐場會計 | 6000-8000 | ||
生物安全員 | 5000-8000 | ||
銷售員 | 6000-10000 | ||
內勤/數據員 | 4000-7000 | ||
電工 | 6000-10000 | ||
獸醫 | 8000-20000 | ||
質檢員 | 4000-6000 | ||
123 | 合肥工大工程檢測有限責任公司 | 檢測員 | 3500以上 |
124 | 安徽省京邦達供應鏈科技有限公司 | 1.B2駕駛員20名 2.分揀員50人 3.倉管員35人 4.運作主管員30人 | 4500-8000 |
125 | 阜陽康盛自動化有限公司 | 1.電氣工程師2.機械工程師3.學徒工 | 2500--12000 |
126 | 潁泉區廚安維修經營部 | 1.設備、水電維修師傅。2.學徒工 | 2500--8000 |
127 | 阜陽智酷電子有限公司 | 1.門店導購20名 2.區域經理5名 | 1.2.5K-20K 2.2.8K-30K |
128 | 農夫山泉(淳安坪山)有限公司 | 1.業務員 20名 2.理貨員20名 | 4000-8000 |
130 | 安徽省龍和電力集團有限公司 | 1.機電一級建造師 | 面議 |
2.機電二級建造師 | 面議 | ||
3.一次線工 | 4000-7000 | ||
4.二次接線工 | 4000-6000 | ||
5.裝配工 | 2800-5000 | ||
6.文員 | 2500-4500 | ||
7.會計 | 2500-5000 | ||
131 | 阜陽市愛家房地產中介服務有限公司 | 房產銷售 | 3600--30000 |
132 | 阜陽嘉韻美學生物科技有限公司 | 1.前臺3名 2.營銷主管2人 3.網絡銷售10人 4.紋繡老師2人 | 3000--20000 |
133 | 安徽阜陽風勁霸機電有限公司 | 采購主管1名,采購員1名,工程師4名,外貿業務跟單1名,電機技術員1名 | 面議 |
134 | 阜陽市中標裝飾材料有限公司 | 1、店面導購;2、CAD設計師。 | 基本工資+提成+年終獎。月工資5000-8000元 |
135 | 阜陽市雪偉食品有限公司 | 普工人員 | 3000-5000計件工資 |
137 | 安徽清聯智能科技有限公司 | 1.業務員;2.技術人員 | 4000-8000 |
139 | 阜陽市時鮮滴達甜品店 | 1.拓展專員10名 2.店長20人 3.營業員25人 4.采購專員3人 | 2500--80000 |
140 | 阜陽市玖號車庫汽車維修有限公司 | 1.美容技師10名 2.貼膜技師5名 3.店長2名 4.前臺接待3名 | 2500--15000 |
141 | 安徽遇一凡裝飾工程有限公司 | 業務員、設計師 | 業務員20名,底薪4000,設計師5名,底薪5000就這兩個崗位。 |
143 | 安徽潁瑞源焊管科技有限公司 | 1.市場業務員、2.護欄業務員、3.網站銷售 | 2600元加提成1.5 |
145 | 上海連成(集團)有限公司安徽分公司 | 業務經理3人,售后工程師1人,銷售助理1人 | 面談 |
更多崗位請到現場咨詢洽談!
Copyright ? 2007-2022 All Rights Reserved 版權所有 阜陽創新人力資源服務有限公司 皖ICP備16016824號 34120402000226
地址:安徽省阜陽市北京中路150號巨龍百合康城 EMAIL:1581016818@qq.com
ICP經營許可證:皖B2-20210378 人力資源證: X20213412040005號
Powered by PHPYun.